Form Data Alat Bantu Penangkapan
No Nama Perahu Jenis Alat Bantu Tangkap Jumlah Satuan Tahun Perolehan Kondisi
1 JANGKAR 1 buah 2019 RUSAK RINGAN
2 LAMPU 1 buah 2018 BAIK
3 LAINNYA 2 BUAH 2018 BAIK
4 BAJU PELAMPUNG 2 BUAH 2018 BAIK
5 LAMPU 1 BUAH 2018 BAIK
6 BAJU PELAMPUNG 2 buah 2017 RUSAK RINGAN
7 LAINNYA 2 buah 2017 RUSAK RINGAN
8 JANGKAR 1 buah 2016 RUSAK RINGAN
9 BAJU PELAMPUNG 2 buah 2016 RUSAK RINGAN
10 LAMPU 1 buah 2016 RUSAK RINGAN
11 LAINNYA 2 buah 2016 RUSAK RINGAN
12 LAINNYA 2 buah 2015 RUSAK RINGAN
13 LAINNYA 2 buah 2015 BAIK
14 BAJU PELAMPUNG 2 buah 2015 RUSAK RINGAN
15 BAJU PELAMPUNG 2 buah 2014 BAIK
16 BAJU PELAMPUNG 2 buah 2014 BAIK
17 LAMPU 1 buah 2013 RUSAK RINGAN
18 LAINNYA 1 BUAH 2010 BAIK
19 JANGKAR 1 buah 2010 RUSAK RINGAN
20 BAJU PELAMPUNG 2 BUAH 2009 BAIK
<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | Next > | Last >>